Kalori konte - bwason ki gen alkòl
Bwason ki gen alkòl, tankou anpil lòt bwason, gen kalori ki ka ajoute byen vit. Ale pou yon koup la bwason ka ajoute 500 kalori, oswa plis, nan konsomasyon chak jou ou. Pifò bwason ki gen alkòl gen ti kras pa gen okenn valè nitrisyonèl. Si ou ap eseye pèdi pwa oswa kenbe yon pwa ki an sante, ou pral vle gade konbyen lajan ou bwè. Koktèl melanje ak soda, ji, krèm, oswa krèm glase ka gen konte espesyalman segondè kalori. Si ou jwenn ou gen pwoblèm pou koupe alkòl, pale ak founisè swen sante ou.
Isit la se yon lis kèk bwason popilè alkòl, gwosè pòsyon yo, ak kantite kalori nan chak.
BWASON | Sèvi gwosè | KALORI |
---|---|---|
Byè | ||
Byè (limyè) | 12 oz (355 ml) | 103 |
Byè (regilye) | 12 oz (355 ml) | 153 |
Byè (pi wo alkòl, byè atizanal) | 12 oz (355 ml) | 170 a 350 |
Alkòl distile | ||
Gin (80 prèv) | 1.5 oz (45 ml) | 97 |
Gin (94 prèv) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Wonm (80 prèv) | 1.5 oz (45 ml) | 197 |
Wonm (94 prèv) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Vodka (80 prèv) | 1.5 oz (45 ml) | 97 |
Vodka (94 prèv) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Wisky (80 prèv) | 1.5 oz (45 ml) | 97 |
Wiski (94 prèv) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Likè | ||
Likè kafe | 1.5 oz (45 ml) | 160 |
Likè kafe ak krèm | 1.5 oz (45 ml) | 154 |
Crème de menthe | 1.5 oz (45 ml) | 186 |
Bwason Melanje | ||
Sanglan Mari | 4.6 oz (136 ml) | 120 |
Chokola martini | 2.5 oz (74 ml) | 418 |
Kosmopolit | 2.75 oz (81 ml) | 146 |
Daiquiri | 2.7 oz (80 ml) | 137 |
Highball | 8 oz (235 ml) | 110 |
Ronm bè cho | 8 oz (235 ml) | 292 |
Mai Tai | 4.9 oz (145 ml) | 306 |
Margarita | 4 oz (120 ml) | 168 |
Mimoza | 4 oz (120 ml) | 75 |
Mant Julep | 4.5 oz (135 ml) | 165 |
Mojito | 6 oz (177 ml) | 143 |
Pina colada | 6.8 oz (200 ml) | 526 |
Wonm ak Coke | 8 oz (235 ml) | 185 |
Wonm ak Rejim Coke | 8 oz (235 ml) | 100 |
Tequila solèy leve | 6.8 oz (200 ml) | 232 |
Vodka ak tonik | 7 oz (207 ml) | 189 |
Wiski tounen | 3 oz (89 ml) | 125 |
Blan Ris | 8 oz (235 ml) | 568 |
Diven | ||
Blan diven tab | 5 oz (145 ml) | 128 |
Gewurztraminer | 5 oz (145 ml) | 128 |
Muscat | 5 oz (145 ml) | 129 |
Rislin | 5 oz (145 ml) | 129 |
Chenin Blanc | 5 oz (145 ml) | 129 |
Chardonnay | 5 oz (145 ml) | 128 |
Sauvignon Blanc | 5 oz (145 ml) | 128 |
Fume Blanc | 5 oz (145 ml) | 128 |
Pinot Grigio | 5 oz (145 ml) | 128 |
Sèk diven desè | 3.5 oz (90 ml) | 157 |
Wouj diven tab | 5 oz (145 ml) | 125 |
Petite Sirah | 5 oz (145 ml) | 125 |
Merlot | 5 oz (145 ml) | 122 |
Cabernet Cabernet | 5 oz (145 ml) | 122 |
Wouj Zinfandel | 5 oz (145 ml) | 129 |
Bourgogne | 5 oz (145 ml) | 122 |
Pinot Noir | 5 oz (145 ml) | 121 |
Klarèt | 5 oz (145 ml) | 122 |
Syrah | 5 oz (145 ml) | 122 |
Wouj diven desè | 3.5 oz (90 ml) | 165 |
Pèdi pwa - konte kalori - bwason ki gen alkòl; Ki twò gwo - konte kalori - bwason ki gen alkòl; Obezite - konte kalori - bwason ki gen alkòl
Nielsen SJ, Twous BK, Fakhouri T, Ogden CL. Kalori konsome nan bwason ki gen alkòl pa granmoun ameriken, 2007-2010. NCHS done brèf. 2012; (110): 1-8. PMID: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/.
Depatman Agrikilti Etazini; Sit wèb Sèvis Rechèch Agrikòl. FoodData Santral, 2019. fdc.nal.usda.gov. Aksè 1ye jiyè 2020.
- Alkòl
- Rejim